椭圆形冷凝盘管排列紧凑,降低空气流动阻力,结合填料经过风水同向二次热交换,高效实现冷热交换,同时避免盘管壁干点和结垢的形成。
采用分体式结构,方便产品运输及安装。
采用符合人机工程学设计,超大检修门及通道,固定式爬梯等结构方便人员进行维护工作;此外集水池采用浮球及不锈钢滤网装置,能够实现不停机维护。
水风同向结构,保证设备高效换热性能;冷凝温度低,节约水电,具有低噪音,维修成本低等优点。
序号 | 型号 | 名义工程排热量 | 风机 | 水泵 | 外形尺寸 | 进气口 | 出水口 | 补水口 | 溢流量 | 排污口 | 重量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 风量 | 功率 | 数量 | 流量 | 功率 | 长 | 宽 | 净重 | 运行 | ||||||||
kw | 台 | m³/h | kw | 台 | m³/h | kw | mm | mm | kg | kg | |||||||
1 | SLZ200 | 200 | 1 | 25000 | 2.2 | 1 | 29 | 1.1 | 2123 | 1509 | Φ76 | Φ57 | DN25 | DN50 | DN40 | 1510 | 2850 |
2 | SLZ250 | 250 | 1 | 33000 | 3 | 1 | 29 | 1.1 | 2205 | 1509 | Φ76 | Φ57 | DN25 | DN50 | DN40 | 1690 | 3080 |
3 | SLZ320 | 320 | 1 | 45000 | 4 | 1 | 29 | 1.1 | 2547 | 1509 | Φ76 | Φ57 | DN25 | DN50 | DN40 | 1800 | 3468 |
4 | SLZ420 | 420 | 1 | 60000 | 4 | 1 | 44.7 | 2.2 | 2613 | 2140 | Φ108 | Φ89 | DN25 | DN50 | DN40 | 2200 | 4797 |
5 | SLZ550 | 550 | 1 | 72000 | 5.5 | 1 | 44.7 | 2.2 | 2849 | 2140 | Φ108 | Φ89 | DN25 | DN50 | DN40 | 2620 | 5113 |
6 | SLZ600 | 600 | 1 | 77000 | 5.5 | 1 | 58 | 2.2 | 3037 | 2140 | Φ108 | Φ89 | DN25 | DN50 | DN40 | 3390 | 5998 |
7 | SLZ750 | 750 | 2 | 90000 | 8 | 1 | 65 | 3 | 3680 | 2497 | Φ108 | Φ89 | DN25 | DN50 | DN40 | 4000 | 7644 |
8 | SLZ870 | 870 | 2 | 120000 | 8 | 1 | 116 | 4 | 3680 | 2725 | Φ108 | Φ89 | DN25 | DN50 | DN40 | 4360 | 8538 |
9 | SLZ950 | 950 | 2 | 120000 | 8 | 1 | 116 | 4 | 3680 | 2833 | Φ108 | Φ89 | DN25 | DN50 | DN40 | 4430 | 9018 |
10 | SLZ1100 | 1100 | 2 | 144000 | 11 | 1 | 116 | 4 | 3680 | 2861 | Φ108 | Φ89 | DN25 | DN50 | DN40 | 5477 | 10525 |
11 | SLZ1200 | 1200 | 2 | 144000 | 11 | 1 | 116 | 4 | 3680 | 2969 | Φ108 | Φ89 | DN25 | DN50 | DN40 | 6000 | 11183 |
12 | SLZ1420 | 1420 | 2 | 174000 | 15 | 1 | 116 | 4.4 | 3680 | 3185 | 2-Φ108 | 2-Φ89 | DN25 | DN50 | DN40 | 7300 | 12195 |
13 | SLZ1600 | 1600 | 3 | 195000 | 12 | 2 | 130 | 6 | 5440 | 2861 | 2-Φ108 | 2-Φ89 | DN25 | DN50 | DN40 | 8050 | 14543 |
14 | SLZ1900 | 1900 | 3 | 234000 | 16.5 | 2 | 232 | 8 | 5440 | 3157 | 2-Φ108 | 2-Φ89 | DN25 | DN50 | DN40 | 8520 | 15927 |
15 | SLZ2100 | 2100 | 3 | 240000 | 16.5 | 2 | 232 | 8 | 6580 | 3159 | 2-Φ108 | 2-Φ89 | DN25 | DN50 | DN40 | 9600 | 17212 |
16 | SLZ2300 | 2300 | 3 | 300000 | 22.5 | 2 | 232 | 8 | 6580 | 3267 | 2-Φ108 | 2-Φ89 | DN25 | DN50 | DN40 | 10890 | 18917 |
商务
咨询
拨打客服电话咨询:
400-6677-111
或添加微信咨询:
18005433369
关注
我们
关注官方公众号
关注官方公众号