机组配备国际领先的日本前川SRV系列开启式螺杆压缩机,采用内容积比可调滑阀机头,适应各种工况运行,高效节能。
高标准安全设计,可依据GB/T19410基础上设计制造,达到欧洲工业产品标准,通过相关认证。
机组配备国际领先的日本前川SRV系列开启式螺杆压缩机,采用内容积比可调滑阀机头,适应各种工况运行,高效节能。
机组配备国际领先的日本前川SRV系列开启式螺杆压缩机,采用内容积比可调滑阀机头,适应各种工况运行,高效节能;经济器通过压缩机中间补气口,提高高压液体过冷度,吸收冷却显热,显著提高系统COP。
控制器运行稳定,操作简单,友好的互动界面,智能控制,可实现机组实时监控,可实时显示机组运行压力、温度、时间、能级等,可和集中控制系统进行连接,实现远程监控、操作、报警等功能,达到无人值守。
项目 | 单位 | 160系列 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
制冷剂品种 | R717 | |||||
型号 | 160S | 160M | 160L | |||
理论排气量 | m³/h | 415 | 519 | 622 | ||
能调范围 | 无级调节:10~100% | |||||
制冷量 | 高温工况 | Kw | 494 | 618 | 740 | |
中温工况 | Kw | 272 | 341 | 409 | ||
低温工况/带经济器 | Kw | 84/98 | 105/123 | 126/147 | ||
电机 | 高温工况 | Kw | 90 | 110 | 123 | |
中温工况 | Kw | 90 | 110 | 123 | ||
低温工况/带经济器 | Kw | 75 | 90 | 110 | ||
电制 | 380V/50HZ/3N | |||||
额定转速 | r/min | 2960 | ||||
转向 | 顺时针(从电机轴端看) | |||||
冷冻机油 | 牌号 | 46# | ||||
标准 | GB/T-16630《冷冻机油》 | |||||
充注量 | Kg | 200 | 200 | 250 | ||
说明: 1、高温工况为+5/+35℃,中温工况为-10/+35℃,低温工况为-35/+35℃。 2、数据为制冷剂冷却油冷机组参数,吸气过冷度5℃。 |
项目 | 单位 | 200系列 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
制冷剂品种 | R717 | |||||
型号 | 200S | 200M | 200L | |||
理论排气量 | m³/h | 810 | 1020 | 1210 | ||
能调范围 | 无级调节:10~100% | |||||
制冷量 | 高温工况 | Kw | 976 | 1233 | 1487 | |
中温工况 | Kw | 539 | 681 | 821 | ||
低温工况/带经济器 | Kw | 166/195 | 210/247 | 255/298 | ||
电机 | 高温工况 | Kw | 185 | 220 | 250 | |
中温工况 | Kw | 185 | 220 | 250 | ||
低温工况/带经济器 | Kw | 132 | 185 | 185/220 | ||
电制 | 380V/50HZ/3N | |||||
额定转速 | r/min | 2960 | ||||
转向 | 顺时针(从电机轴端看) | |||||
冷冻机油 | 牌号 | 46# | ||||
标准 | GB/T-16630《冷冻机油》 | |||||
充注量 | Kg | 350 | 450 | 450 | ||
说明: 1、高温工况为+5/+35℃,中温工况为-10/+35℃,低温工况为-35/+35℃。 2、数据为制冷剂冷却油冷机组参数,吸气过冷度5℃。 |
项目 | 单位 | 250系列 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
制冷剂品种 | R717 | |||||
型号 | 250S | 250M | 250L | |||
理论排气量 | m³/h | 1580 | 1980 | 2360 | ||
能调范围 | 无级调节:10~100% | |||||
制冷量 | 高温工况 | Kw | 1933 | 2527 | 2897 | |
中温工况 | Kw | 1069 | 1343 | 1604 | ||
低温工况/带经济器 | Kw | 334/393 | 420/493 | 504/590 | ||
电机 | 高温工况 | Kw | 315 | 450* | 500* | |
中温工况 | Kw | 315 | 400* | 450* | ||
低温工况/带经济器 | Kw | 250/280 | 315* | 400* | ||
电制 | 380V/50HZ/3N | 10KV/50HZ/3N | ||||
额定转速 | r/min | 2960 | ||||
转向 | 顺时针(从电机轴端看) | |||||
冷冻机油 | 牌号 | 46# | ||||
标准 | GB/T-16630《冷冻机油》 | |||||
充注量 | Kg | 750 | 750 | 800 | ||
说明: 1、高温工况为+5/+35℃,中温工况为-10/+35℃,低温工况为-35/+35℃。 2、数据为制冷剂冷却油冷机组参数,吸气过冷度5℃。 |
商务
咨询
拨打客服电话咨询:
400-6677-111
或添加微信咨询:
18005433369
关注
我们
关注官方公众号
关注官方公众号