(1) 可靠性高:当机组中的某台压缩机出现故障时,其它压缩机仍可继续正常工作;
(2) 全自动运转,设备效率高,运行费用低。
(3) 制冷剂通用,同一套系统可采用R22、R134A、R404A、R507A等多种制冷剂。
(1) 可分级进行容量控制,通过多台压缩机的组合,可提供多级能量调节级数,机组冷量输出可以与实际负荷需求相匹配;
(2) 缜密的管路设计,把管路压力损失减到最小,最大限度提高机组效率。
(3) 配置高效主油分离器,有效提高了换热器效率。
(4) 提供多吸气支路控制,使系统运行在最节能工况。
(1) 采用高品质的国外进口压缩机,性能可靠,使用寿命长。采用高质量进口控制阀件,增加使用寿命。
(2) 多台机组并联运行,自动平衡各台机头运行时间,使机组寿命与单机机组相比延长30%以上。
(3) 特殊的冷凝压力稳定装置,使冷凝压力稳定在一个相对固定值,保证了系统的稳定运行。
(4) 高效气液分离装置和独特的管路设计,最大限度地避免压缩机液击的可能性。
(5) 可靠的缺相、反相、过电压、欠电压、油压高、油压低、高压高、低压低、液位低、电机过载等全套安全保护模块。
(6) 配置故障分离装置,在某台压缩机故障时其它压缩机仍正常工作,保证客户的正常生产。
多能量控制级数,减轻对用户电网的冲击。通过采用简单的延时启动法,使并联机组上压缩机群组逐台启动,可有效减轻对用户电网的冲击。
机械型号 | HCP-3FM | HCP-4FM | HCP-5FM | HCP-7FM | HCP-10FM | HCP-15FM | HCP-20FM | HCP-25FM | HCP-30FM | HCP-40FM | HCP-50FM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
压缩机型号 | 2EES-3Y | 2CES-4Y | 4FES-5Y | 4DES-7Y | 4VES-10Y | 4PES-15Y | 4NES-20Y | 4HE-25Y | 4GE-30Y | 6GE-40Y | 6FE-50Y | |
蒸发温度范围 | ℃ | -15~+10 | ||||||||||
电源 | AC 3Φ 380V 50HZ | |||||||||||
名义制冷量 | W | 7100 | 10490 | 11380 | 16780 | 21800 | 30200 | 36100 | 47600 | 56400 | 79400 | 96700 |
压缩机名义功率 | KW | 2.2 | 3 | 3.7 | 5.4 | 7.4 | 11 | 14.7 | 18.4 | 22 | 29.4 | 36.7 |
压缩机启动电流 | A | 37 | 44.2 | 62.2 | 82.4 | 99 | 132 | 158 | 193 | 220 | 323 | 404 |
压缩机最大工作电流 | A | 7.8 | 9.4 | 10.8 | 15.9 | 21 | 31 | 37 | 45 | 53 | 78 | 92 |
曲轴箱加热功率 | W | 0~120 | 0~120 | 0~120 | 0~120 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 |
冷凝器电机功率 | W | 2*120 | 2*120 | 2*120 | 2*180 | 2*450 | 2*600 | 2*780 | 2*800 | 2*750 | 3*550 | 3*1100 |
保护装置 | 标准配置:高低压差控制器、排气压力高、吸气压力低、油温过低、电机保护模块等。 20HP以上机械配置有高压压力控制器和油压差开关。 |
|||||||||||
配管尺寸 | 供液管 | 1/2* | 1/2* | 1/2* | 5/8* | 7/8* | 7/8* | 7/8* | 1-1/8* | 1-1/8* | 1-3/8* | 1-3/8* |
回气管 | 7/8* | 7/8* | 7/8* | 1-1/8* | 1-3/8* | 1-5/8* | 1-5/8* | 2-1/8* | 2-1/8* | 2-1/8* | 2-1/8* | |
备注: 1、名义制冷量基于-5,+45°C工况下的制冷量。 2、以上参致机组使用工质为R22,若为其他工质参数有变化。 3、以上技术参致仪供参考,若有技术更新恕不另行通知。 |
机械型号 | HCP-3FL | HCP-4FL | HCP-5FL | HCP-9FL | HCP-12FL | HCP-14FM | HCP-18FM | HCP-23FM | HCP-28FM | HCP-34FM | HCP-44FM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
压缩机型号 | 2CES-3Y | 4EES-4Y | 4DES-5Y | 4TES-9Y | 4PES-12Y | 4NES-14Y | 4HE-18Y | 4GE-23Y | 6HE-28Y | 6GE-34Y | 6FE-44Y | |
蒸发温度范围 | ℃ | -5~-40 | ||||||||||
电源 | AC 3Φ 380V 50HZ | |||||||||||
名义制冷量 | W | 4480 | 6100 | 7060 | 10660 | 11760 | 14470 | 20600 | 24300 | 30300 | 36600 | 43500 |
压缩机名义功率 | KW | 2.2 | 3 | 3.7 | 5.88 | 7.35 | 8.82 | 11 | 14.7 | 18.4 | 22 | 29.4 |
压缩机启动电流 | A | 37 | 53.2 | 62.2 | 81 | 99 | 113 | 132 | 158 | 193 | 220 | 323 |
压缩机最大工作电流 | A | 8.5 | 10.7 | 13.5 | 17 | 21 | 24 | 31 | 37 | 45 | 53 | 78 |
曲轴箱加热功率 | W | 0~120 | 0~120 | 0~120 | 0~120 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 |
冷凝器电机功率 | W | 1*120 | 1*120 | 2*120 | 2*120 | 2*180 | 2*180 | 2*450 | 2*450 | 2*600 | 3*780 | 3*800 |
保护装置 | 标准配置:高低压差控制器、排气压力高、吸气压力低、油温过低、电机保护模块等。 15HP以上机械配置有高压压力控制器和油压差开关。 |
|||||||||||
配管尺寸 | 供液管 | 1/2* | 1/2* | 1/2* | 5/8* | 5/8* | 5/8* | 7/8* | 7/8* | 7/8* | 7/8* | 1-1/8* |
回气管 | 7/8* | 1-1/8* | 1-1/8* | 1-3/8* | 1-3/8* | 1-3/8* | 1-5/8* | 2-1/8* | 2-1/8* | 2-1/8* | 2-1/8* | |
备注: 1、名义制冷量基于-25,+45°C工况下的制冷量。 2、以上参数机组使用工质为R507A,若为其他工质参数有变化。 3、以上技术参致仪供参考,若有技术更新恕不另行通知。 |
机械型号 | HCP-5FD | HCP-8FD | HCP-12FD | HCP-16FD | HCP-20FD | HCP-25FD | HCP-30FD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
压缩机型号 | S4T-5 2Y | S4N-8 2Y | S4G-12 2Y | S6J-16 2Y | S6H-20 2Y | S6G-25 2Y | S6F-30 2Y | |||||
蒸发温度范围 | ℃ | -35~-60 | ||||||||||
电源 | AC 3Φ 380V 50HZ | |||||||||||
名义制冷量 | W | 5140 | 7320 | 11680 | 16590 | 19150 | 21900 | 26000 | ||||
压缩机名义功率 | KW | 4 | 5.5 | 9.2 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||||
压缩机启动电流 | A | 39 | 49 | 69 | 81 | 97 | 116 | 135 | ||||
压缩机最大工作电流 | A | 14 | 17 | 24 | 31 | 37 | 45 | 53 | ||||
曲轴箱加热功率 | W | 100 | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||
冷凝器电机功率 | W | 2*120 | 2*120 | 2*180 | 2*450 | 2*600 | 2*600 | 2*780 | ||||
保护装置 | 标准配置:高低压差控制器、排气压力高、吸气压力低、油温过低、电机保护模块等。 15HP以上机械配置有高压压力控制器和油压差开关。 |
|||||||||||
配管尺寸 | 供液管 | 1/2* | 1/2* | 5/8* | 5/8* | 7/8* | 7/8* | 7/8* | ||||
回气管 | 7/8* | 1-1/8* | 1-3/8* | 1-5/8* | 1-5/8* | 1-5/8* | 2-1/8* | |||||
备注: 1、名义制冷量基于-40,+45°C工况下的制冷量。 2、以上参数机组使用工质为R507A,若为其他工质参数有变化。 3、以上技术参致仪供参考,若有技术更新恕不另行通知。 |
机械型号 | HCS-50L | HCS-60L | HCS-70L | HCS-75L | HCS-125L | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
压缩机型号 | HSN6461-50 | HSN7451-60 | HSN7461-70 | HSN7471-75 | HSN8571-125 | |||||||
蒸发温度范围 | ℃ | -20~-60 | ||||||||||
电源 | AC 3Φ 380V 50HZ | |||||||||||
名义制冷量 | W | 74300 | 91100 | 100300 | 105300 | 173400 | ||||||
压缩机名义功率 | KW | 37 | 44 | 52 | 55 | 92 | ||||||
压缩机启动电流 | A | 206 | 267 | 290 | 350 | 612 | ||||||
压缩机最大工作电流 | A | 79 | 98 | 124 | 144 | 216 | ||||||
保护装置 | 标准配置:高低压差控制器、排气压力高、吸气压力低、油温过低、电机保护模块、压力控制器、油流检测、油位检测等。 | |||||||||||
配管尺寸 | 供液管 | 1-3/8* | 7/8* | 1-3/8* | 1-3/8* | 1-5/8* | ||||||
回气管 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | |||||||
备注: 1、名义制冷量基于-25,+35°C工况下的制冷量。 2、以上参数机组使用工质为R507A,若为其他工质参数有变化。 3、以上技术参致仪供参考,若有技术更新恕不另行通知。 |
机械型号 | HCS-30D | HCS-50D | HCS-70D | HCS-100D | HCS-125D | HCS-150D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
压缩机型号 | SDL-120E | SDL-220E | SDL-330E | SDL-450E | SDL-550E | SDL-660E | ||||||
蒸发温度范围 | ℃ | -30~-60 | ||||||||||
电源 | AC 3Φ 380V 50HZ | |||||||||||
名义制冷量 | W | 28120 | 51360 | 79450 | 107820 | 127960 | 153570 | |||||
压缩机名义功率 | KW | 22.05 | 36.75 | 55.1 | 73.5 | 91.8 | 110.25 | |||||
压缩机运行电流 | A | 28.29 | 55.9 | 85.11 | 122.47 | 132.66 | 160.9 | |||||
经济器负荷 | KW | 5.42 | 11.09 | 16.13 | 21.89 | 24.65 | 29.6 | |||||
油冷却负荷 | KW | 6.58 | 13.12 | 18.17 | 21.32 | 22.35 | 24.8 | |||||
保护装置 | 标准配置:高低压差控制器、排气压力高、吸气压力低、油温过低、电机保护模块、压力控制器、油流检测、油位检测、四级能量调节等。 | |||||||||||
配管尺寸 | 供液管 | 7/8* | 1-1/8* | 1-3/8* | 1-3/8* | 1-5/8* | 1-5/8* | |||||
回气管 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | ||||||
备注: 1、名义制冷量基于-42,+40°C工况下的制冷量。 2、以上参数机组使用工质为R507A,若为其他工质参数有变化。 3、以上技术参致仪供参考,若有技术更新恕不另行通知。 |
商务
咨询
拨打客服电话咨询:
400-6677-111
或添加微信咨询:
18005433369
关注
我们
关注官方公众号
关注官方公众号