滑轨式螺旋速冻机相较于传统螺旋单冻机,滑轨式螺旋速冻机具有无转笼,无需张紧装置,彻底解决了网带翻带,延长网带使用寿命。
项目类别 | 滑轨螺旋速冻机 | 传统螺旋速冻机 |
---|---|---|
驱动方式 | 采用多层齿轮双边驱动网带在滑轨上旋转滑动,高分子滑块与滑轨抠接,不打滑,不翻带,拆装方便,易于维修 | 通过转笼与网带的静摩擦力驱动,易打滑,磨损大,寿命短,维修难,受力不均易翻带 |
装机功率 | 自润滑摩擦组件,摩擦系数小,无张紧牵引电机,装机功率小,能耗小 | 靠转笼带动网带在轨道上整体拖动,摩擦系数大,并带有张紧牵引电机,装机功率大 |
张紧牵引机构 | 无 | 有 |
运动轨迹 | 可实现圆形、椭圆形等多种几何运行轨迹 | 只能实现圆形运行轨迹 |
布置形式 | 单螺旋即可实现低进低出 | 单螺旋只能递进高出,双螺旋才能实现低进低出 |
冻品水分干耗 | ≤1% | ≥3 |
型号 | DLX500 | DLX1000 | SLX1500 | SLX2000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
名义冻结能力 | 500Kg/h | 1000Kg/h | 1500Kg/h | 2000Kg/h | ||
耗用冷量 (蒸发器温度:-42°C) |
80KW | 175KW | 240KW | 320KW | ||
装机功率 | 15KW | 27.7KW | 40.7KW | 53.5KW | ||
制冷剂 | R507/R744/R717(根据客户需求) | |||||
库内温度 | -35°C | |||||
进料温度 | 10°C | |||||
出料温度 | -18°C | |||||
库体外形尺寸 | 7700x5500x3200mm | 7700x5500x4300mm | 14300x6200x3700mm | 14300x6200x4200mm | ||
网带宽度 | 708 (有效590) |
708 (有效590) |
786 (有效670) |
786 (有效670) |
||
冻结时间 | 15-75min (连续可调) |
20-100min (连续可调) |
20-100min (连续可调) |
20-100min (连续可调) |
||
通货高度 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ||
电源配置 | 380V/3ph/50HZ | |||||
备注: 1、冻结能力,与食品的形状、大小、含水量和物化性质有关。 2、使用环境,本系列产品在加工车间温度低于20°C情况下运转效果最佳。 3、可根据客户要求,设计进出料的方向、长度及通货高度。 |
商务
咨询
拨打客服电话咨询:
400-6677-111
或添加微信咨询:
18005433369
关注
我们
关注官方公众号
关注官方公众号